Recruit
| 項目 | 基準 |
| 警察官 大学卒 (男性・女性) [通常型] |
|
| 警察官 大学卒 (男性・女性) [基礎能力型 (SCOA)] |
|
| 警察官 高校卒程度 (男性・女性) [通常型] |
|
| 警察官 高校卒程度 (男性・女性) [基礎能力型 (SCOA)] |
|
| 警察職員 (上級) [早期募集型] |
|
| 警察職員 (上級) [通常型] |
|
| 警察事務 (初級) |
|
※令和8年度から警察官採用試験の受験年齢を、大学卒及び高校卒程度の両区分とも「35歳未満」に引き上げました。(ただし、大学卒[基礎能力型(SCOA)]は試験実施年度の10月採用であるため、36歳未満とします。)
※高校卒程度区分に[基礎能力型(SCOA)]を新設しました。
※第2次試験後に行っていた任命権者選考を廃止し、最終合格発表時期を早期化しました。(警察官のみ)
試験の詳細については、各試験案内をご確認ください。
| 種目 | 警察官(男性) | 警察官(女性) |
| 反復横とび | 50回以上 / 20秒間 | 40回以上 / 20秒間 |
| 握力 | 42kg以上(左右の平均) | 22kg以上(左右の平均) |
| 上体起こし | 25回以上 / 30秒間 | 15回以上 / 30秒間 |
| 腕立て伏せ | 30回以上 | 15回以上 |
| 項目 | 基準 |
| 視力 | 裸眼又は矯正視力が両眼で0.7以上かつ一眼でそれぞれ0.3以上であること。 |
| 聴力 | 職務遂行に支障がないこと。 |
| 弁色力 | 職務遂行に支障がないこと。 |
| その他 | 職務遂行に支障がない身体的状態であること。 |
加点基準及び証明書類
職務遂行に有用と認められる次の特定資格等について、基準を満たしている場合は加点します。
なお、加点対象となる特定資格等はいずれか1種類に限りますので、複数の特定資格等を有する場合にも、二重に加点するものではありません。
| 項目 | 基準 | 証明書類 | |
| 武道 | 柔道 | 初段以上(講道館認定の段位に限る) | ○講道館が認定した段位を証明する書類 |
| 剣道 | 初段以上(全日本剣道連盟認定の段位に限る) | ○全日本剣道連盟が認定した段位を証明する書類 | |
| 空手道 | 初段以上(全日本空手道連盟認定の段位に限る) | ○全日本空手道連盟が認定した段位を証明する書類 | |
| スポーツ歴 | 全国規模で行われるスポーツ大会(中学校卒業以降の大会で地区予選を経たものに限る。)への選手としての出場経験 ※ 国民スポーツ大会(国民体育大会)、全国高等学校総合体育大会等 ※ 「選手として」とは、選手登録されたことを要件とする(監督、コーチ、マネージャー等は除く。) | ○全国大会出場証明書(様式第1号) ※指定様式以外による申請は認めない。 | |
| 語学 | 英語 | TOEIC Listening & Reading Test(公開テスト):470点以上 TOEFL iBTテスト:48点以上 IELTS:4.5以上 実用英語技能検定:2級以上 | ○主催者が発行する合格証書、合格証明書、Official Score Report 等の書類 ※語学については、令和3年4月1日から申込日までに取得したものに限る。 ※氏名、資格・試験等の名称及び取得年月日が確認できるものに限る。 |
| 中国語 | 中国語検定試験:3級以上 中国語コミュニケーション能力検定:400点以上 漢語水平考試(HSK):筆記4級180点以上 | ||
| 韓国語 | 韓国語能力試験(TOPIK):4級以上 ハングル能力検定試験:準2級以上 | ||
| ベトナム語 | 実用ベトナム語技能検定試験:4級以上 | ||
| 情報処理 | 基本情報技術者、応用情報技術者、ITストラテジスト、システムアーキテクト、プロジェクトマネージャ、ネットワークスペシャリスト、データベーススペシャリスト、エンベデッドシステムスペシャリスト、ITサービスマネージャ、システム監査技術者、情報処理安全確保支援士 | ||
| 財務 | 簿記 | 日商簿記検定試験:2級以上 | |
次に掲げる県政重要施策の推進に有用となる資格等(ただし、語学資格については、令和3年4月1日から申込日までに取得したものに限ります。)について、基準を満たした者に加点します。なお、加点対象となる特定資格等はいずれか1種類に限りますので、複数の特定資格等を有する場合にも、二重に加点するものではありません。
地域経済の活力創生
| 語学(英語) | TOEIC Listening & Reading Test(公開テスト) | 600以上 | 3点加点 |
| 730以上 | 6点加点 | ||
| TOEFL iBTテスト | 65以上 | 3点加点 | |
| 85以上 | 6点加点 | ||
| IELTS | 5.5以上 | 3点加点 | |
| 6.5以上 | 6点加点 | ||
| 実用英語技能検定 | 準1級以上 | 6点加点 | |
| 語学(中国語) | 中国語検定試験 | 2級以上 | 3点加点 |
| 中国語コミュニケーション能力検定 | 550点以上 | 3点加点 | |
| 漢語水平考試(HSK) | 筆記5級180点以上 | 3点加点 | |
| 筆記6級180点以上 | 3点加点 | ||
| 口試(高級)60点以上 | 3点加点 | ||
| 語学(韓国語) | 韓国語能力試験(TOPIK) | 4級以上 | 3点加点 |
| ハングル能力検定試験 | 準2級以上 | 3点加点 |
デジタル技術の活用加速化
| 情報系資格 | 基本情報技術者 | 3点加点 |
| 応用情報技術者 | 6点加点 | |
| ITストラテジスト | 9点加点 | |
| システムアーキテクト | 9点加点 | |
| プロジェクトマネージャ | 9点加点 | |
| ネットワークスペシャリスト | 9点加点 | |
| データベーススペシャリスト | 9点加点 | |
| エンベデッドシステムスペシャリスト | 9点加点 | |
| ITサービスマネージャ | 9点加点 | |
| システム監査技術者 | 9点加点 | |
| 情報処理安全確保支援士 | 9点加点 |
| 区分 | 受付期間 | 試験日 | 合格発表 |
| 警察官 大学卒 (男性・女性) [通常型] | 3/2(月) ~ 3/30(月) | 5/10(日) | 5月下旬 |
| 警察官 大学卒 (男性・女性) [基礎能力型 (SCOA) ] | 4月中旬 ~ 4月下旬 | ||
| 警察官 高校卒程度 (男性・女性) [通常型] | 7/10(金) ~ 8/5(水) | 9/20(日) | 10月上旬 |
| 警察官 高校卒程度 (男性・女性) [基礎能力型 (SCOA)] | 8月下旬 ~ 9月中旬 |
| 区分 | 試験日 | 合格発表 |
| 警察官 大学卒 (男性・女性) [通常型] | 5月下旬 〜 6月上旬 | 7月上旬 |
| 警察官 大学卒 (男性・女性) [基礎能力型 (SCOA) ] | ||
| 警察官 高校卒程度 (男性・女性) [通常型] | 10月上旬 〜 10月中旬 | 11月中旬 |
| 警察官 高校卒程度 (男性・女性) [基礎能力型 (SCOA)] |
| 区分 | 受付期間 | 試験日 | 合格発表 |
| 警察職員 (上級) [早期募集型] | 3/2(月) ~ 3/18(水) | 3月下旬 ~ 4月中旬 | 5月中旬 |
| 警察職員 (上級) [通常型] | 4/21(火) 〜 5/14(木) | 6/21(日) | 7月上旬 |
| 警察事務 (初級) | 8/4(火) 〜 8/27(木) | 9/27(日) | 10月中旬 |
| 区分 | 試験日 | 合格発表 |
| 警察職員 (上級) [早期募集型] | 5月中旬 ~ 6月上旬 | 6月中旬 ~ 6月下旬 |
| 警察職員 (上級) [通常型] | 7月上旬 〜 7月下旬 | 8月上旬 |
| 警察事務 (初級) | 10月下旬 | 11月中旬 |
| 区分 | 試験日 | 合格発表 |
| 警察職員 (上級) [早期募集型] | 7月上旬 〜 7月中旬 | 8月上旬 〜 8月中旬 |
| 警察職員 (上級) [通常型] | 8月下旬 | 9月中旬 |
| 警察事務 (初級) | 11月下旬 | 12月中旬 〜 12月下旬 |